料金表

お一人様一泊二食の料金です
*料金は税サ込になっております。
尚、お夕食は部屋だしになります。
A~Cタイプまでありますので、お好みのお部屋をお選び下さいませ。
Aタイプ
和洋室(和室6帖、洋室ツイン10帖)
バス・トイレ付
バス・トイレ付
| / | 2 名 | 3 名 | 4 名 | 5 名 |
| 松 | 25,200 | 24,675 | 24,150 | 23,625 |
| 竹 | 27,300 | 26,775 | 26,250 | 25,725 |
| 梅 | 30,450 | 29,925 | 29,400 | 28,875 |
| 鶴 | 33,600 | 33,075 | 32,550 | 32,025 |
| 亀 | 35,700 | 35,175 | 34,650 | 34,125 |
Bタイプ
和室10帖6帖、バス・トイレ付
| / | 2 名 | 3 名 | 4 名 | 5 名 | 6名 | 7名 |
| 松 | 25,200 | 24,675 | 24,150 | 23,625 | 23,100 | 22,575 |
| 竹 | 27,300 | 26,775 | 26,250 | 25,725 | 25,200 | 24,675 |
| 梅 | 30,450 | 29,925 | 29,400 | 28,875 | 28,350 | 27,825 |
| 鶴 | 33,600 | 33,075 | 32,550 | 32,025 | 31,500 | 30,975 |
| 亀 | 35,700 | 35,175 | 34,650 | 34,125 | 33,600 | 33,075 |
Cタイプ
和室8帖2帖、バス・トイレ付
| / | 1 名 | 2 名 | 3 名 | 4 名 |
| 松 | - | 23,100 | 22,575 | 22,050 |
| 竹 | 28,875 | 25,200 | 24,675 | 24,150 |
| 梅 | 32,025 | 28,350 | 27,825 | 27,300 |
| 鶴 | 35,175 | 31,500 | 30,975 | 30,450 |
| 亀 | 37,275 | 33,600 | 33,075 | 32,550 |
*休前日、GW、11/1~11/31は竹コースより、この他にも特別料金の日もございます。
*夕食の懐石のコース(松、竹、梅、鶴、亀)により料金が変動しております。










